宅地延長部分
73.97㎡(22.37坪)
水道 | 公営 |
---|---|
電気 | 中部電力 |
ガス | 都市ガス |
汚水 | 公共下水 |
所在地 | 長野県上田市上田原 |
---|---|
物件種別 | 売地 |
土地面積 | 391.32㎡( 118.37坪) |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道状況 | 敷地は西側が4.00m幅の公道に接し間口が2.00m接している |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 未線引区域 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
土地権利 | 所有権 |
建築条件 | |
現況 | 更地 |
引渡予定 | 相談 |
取引態様 | 一般 |
情報更新 | 2025/06/10 14:30:08 現在の情報です。 |